近日堆叠大陆终于更新了第四卷星辰大海,很多小伙伴都还不知道这一章节的合成表是什么?下面为打击整理了详细的合成攻略希望对你有所帮助,下面就让我一起来看看堆叠大陆第四章合成表吧。
堆叠大陆第四章星辰大海合成表
基础设施 | |
蓝图-木屋 | 木屋=干木头x2、石头x1、漂流者x1 |
蓝图-晾晒架 | 晾晒架=湿木头x3、漂流者x1 |
蓝图-烤肉 | 烤肉=生肉x1、篝火x1 |
蓝图-鱼竿 | 鱼竿=木棍x1、鱼骨x1、绳子x1 |
蓝图-篝火 | 篝火=木棍x1、干木头x1 |
蓝图-仓库 |
仓库=石头x1、铁棒x1、塑料桶x2、漂流者x1 |
建筑 | |
蓝图-锯木工坊 | 锯木工坊=干木头x2、石头x2、漂流者x1 |
蓝图-钓鱼台 | 钓鱼台=干木头x2、塑料桶x1、漂流者x1 |
蓝图-纺织机 | 纺织机=木板x2绳子x3、鱼骨x1、漂流者x1 |
蓝图-塑料加工厂 | 塑料加工厂=干木头x1、塑料x1、漂流者x1 |
蓝图-熔炉 | 熔炉=石头x3、木板x2、漂流者x1 |
蓝图-大炮 | 大炮=火药x3、铁棒x2、工匠x1 |
蓝图-龙骨 | 龙骨=干木头x5、工匠x1 |
蓝图-船帆 | 船帆=布x3、绳子x3、干木头x1、工匠x1 |
蓝图-船锚 | 船锚=铁棒x3、绳子x3、工匠x1 |
蓝图-甲板 | 甲板=木板x5、工匠x1 |
蓝图-海盗船 | 海盗船=龙骨x1、船帆x2、船锚x1、甲板x2、大炮x2、工匠x3 |
蓝图-金币箱 | 金币箱=金币x1、干木头x2 |
蓝图-棚子 | 棚子=塑料桶x1、干木头x1、石头x1、漂流者x1 |
烹饪 | |
蓝图-鱼干 | 鱼干=鱼x1、晾晒架x1 |
蓝图-烤鱼 | 烤鱼=鱼x1、篝火x1 |
蓝图-鱼罐头 | 鱼罐头=鱼干x2、塑料桶x1 |
蓝图-鱼汤 | 鱼汤=鱼x1、海藻x1、篝火x1 |
蓝图-果汁 | 果汁=浆果x1、椰子x1 |
军事 | |
蓝图-长矛 | 长矛=石头x1、木棍x2 |
蓝图-长剑 | 长剑=铁棒x1、木棍x2 |
蓝图-火枪 | 火枪=火药x1、铁棒x2、工匠x1 |
蓝图-铁锤 | 铁锤=铁棒x2、木棍x1 |
蓝图-渔夫 | 渔夫=鱼竿x1、漂流者x1 |
蓝图-水手 | 水手=长矛x1、漂流者x1 |
蓝图-勇士 | 勇士=长剑x1、漂流者x1 |
蓝图-火枪手 | 火枪手=火枪x1漂流者x1 |
蓝图-工匠 | 工匠=铁锤x1、漂流者x1 |
资源 | |
蓝图-干木头 | 干木头=湿木头x1、晾晒架x1 |
蓝图-木棍 | 木棍=干木头x1、漂流者x1 |
蓝图-塑料桶 | 塑料桶=塑料x3、塑料加工厂x1 |
蓝图-纤维 | 纤维=藤条x1、漂流者x1 |
蓝图-绳子 | 绳子=藤条x3、漂流者x1 |
蓝图-布 | 布=纤维x5、纺织机x1 |
蓝图-碳 | 碳=干木头x1、篝火x1 |
蓝图-木板 | 木板=干木头x3、锯木工坊x1 |
蓝图-铁棒 | 铁棒=矿石x1、干木头x1、熔炉x1 |
蓝图-火药 | 火药=碳x1、矿石x2 |
海盗船=龙骨*1+船帆*2+船锚*1+甲板*2+大炮*2+工匠*3
龙骨=干木头*5+工匠*1
干木头=晾晒架+湿木头
晾晒架=湿木头*3+漂流者*1
船帆=布*3+绳子*3+干木头*1+工匠*1
布=纤维*5+纺织机*1
纤维=藤条*1+漂流者
纺织机=木板*2+绳子*3+鱼骨*1+漂流者*1
(鱼骨击败水里的鱼掉落)
绳子=藤条*3+漂流者*1
(藤条可以在小岛开到)
船锚=铁棒*3+绳子*3+工匠*1
铁棒=熔炉+干木头*1+矿石*1
(矿石可以在小岛开到)
熔炉=石头*3+木板*2+漂流者*1
(木板可以在木桶开到,石头可以在小岛开到)
绳子=藤条*3+漂流者*1
甲板=木板*5+工匠*1
大炮=火药*3+铁棒*2+工匠*1
火药=碳*1+矿石*2
碳=干木头+篝火
工匠=铁锤+漂流者
铁锤=铁棒*2+木棍*1
(木棍可以在木桶开到)
钓鱼台=干木头*2+塑料桶*1+漂流者*1
塑料桶=塑料*3+塑料加工厂
(塑料可以在海洋垃圾中开到)
塑料加工厂=干木头*1+塑料*1+漂流者*1
鱼竿=木棍*1+鱼骨*1+绳子*1
绳子=藤条*3+漂流者*1
渔夫=鱼竿+漂流者
棚子=塑料桶*1+干木头*1+石头*1+漂流者
仓库=石头*1+铁棒*1+塑料桶*2+漂流者
木屋=干木头*2+石头*1+漂流者
章节设定:
1、本关卡使用的是一套全新的卡牌和蓝图,海上无法购买任何卡包。
2、本关卡地图较大,可用手指拖动海面空白处移动视角位置。